Erdgeschoss
| 1.- Eingangsbereich | 6,33 m² |
| 2.- WC | 3,64 m² |
| 3.- Flur | 6,30 m² |
| 4.- Hauswirtschaftsraum | 7,21 m² |
| 5.- Küche Esszimmer Wohnzimmer | 51,59 m² |
| 6.- Schlafzimmer 1 | 15,94 m² |
| 7.- Bad | 4,78 m² |
| 8.- Schlafzimmer 2 | 12,95 m² |
| 9.- Schlafzimmer 3 | 16,51 m² |
| 10.- Bad | 5,03 m² |
| 11.- Schlafzimmer 4 | 24,99 m² |
| 12.- Bad | 13,36 m² |
| 13.- Veranda / Terrasse | 29,35 m² |
| 14.- Garten | 178,64 m² |
| Gesamtnutzfläche ohne Garten | 168,63 m² |
| Garten gesamt | 207,99 m² |
| Bebaute Gesamtfläche | 209,69 m² |
Untergeschoss
| 15.- Bebaute Gesamtfläche Keller | 77,95 m² |
Gesamtflächen
| Nutzfläche gesamt | 231,95 m² |
| Bebaute Gesamtfläche | 287,64 m² |
| Bebaute Gesamtfläche + Garten | 495,63 m² |